ISIN | RU000A105302 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Выплата купона, дн | 365 |
Годовой купон | 0.10 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 06-09-2025 |
Дата размещения | 17-08-2022 |
Дата след. выплаты | 06-09-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | БКС Банк 001Р-07 |
Код бумаги | RU000A105302 |
Кредитный рейтинг | A |
Купон | 0.1 руб |
НКД | 0.03 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 300 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | لا |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | % |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БКСБ1Р-09 | RU000A1059T6 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 12-10-2022 | 01-11-2025 | — | 01-11-2025 |
БКСБ1Р-08 | RU000A1054U5 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 02-09-2022 | 22-09-2025 | — | 22-09-2025 |
БКСБ1Р-06 | RU000A1052Z8 | 0.01% | -30.2% | 127.43 | 365 | 17-08-2022 | 06-09-2025 | — | 06-09-2025 |
БКСБ1Р-07 | RU000A105302 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 17-08-2022 | 06-09-2025 | — | 06-09-2025 |
БКСБ1Р-05 | RU000A104NF8 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 27-05-2022 | 16-06-2025 | — | 16-06-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 0 rub (0%).
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 1 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 1 مرة واحدة سنويًا.