سداد السندات
Название | РусГидрБП5 |
---|---|
ISIN | RU000A0JXTQ3 |
Код бумаги | RU000A0JXTQ3 |
Дата размещения | 16-06-2017 |
Дата погашения | 12-06-2020 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 12-06-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 8.20% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | РусГидро (ПАО) БО-П05 |
Назв, англ | RusHydro BO-P05 |
Рег. номер | 4B02-05-55038-E-001P |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | -2.42% |
Цена послед | 100.03% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 19:18:03 |
Дюрация, дней | 1 |
Дата оферты | — |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 40.89 руб |
Годовой купон | 81.78 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | |
Сектор | Электроэнергетика |
اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РусГид2Р01 | RU000A10A349 | — | 0% | 99.99 | 30 | 14-11-2024 | 14-12-2024 | — | 04-11-2026 |
РусГидБП12 | RU000A106ZU6 | 20.20% | 99.62% | 94.94 | 91 | 11-10-2023 | 08-01-2025 | — | 04-10-2028 |
РусГидБП11 | RU000A106GD2 | 9.50% | 22.12% | 88 | 91 | 04-07-2023 | 31-12-2024 | — | 31-03-2026 |
РусГидБП10 | RU000A106037 | 20.30% | 103.85% | 96.95 | 91 | 27-03-2023 | 23-12-2024 | — | 20-03-2028 |
РусГидрБП9 | RU000A105SL2 | 9.20% | 24.47% | 86.09 | 182 | 01-02-2023 | 29-01-2025 | — | 28-01-2026 |
РусГидрБП8 | RU000A105MW2 | 8.40% | 22.41% | 99.5 | 91 | 20-12-2022 | 17-12-2024 | — | 17-12-2024 |
РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 9.00% | 23.94% | 87.79 | 182 | 25-11-2022 | 23-05-2025 | — | 21-11-2025 |
РусГидрБП6 | RU000A1057P8 | 8.50% | 22.03% | 81.74 | 182 | 20-09-2022 | 18-03-2025 | — | 15-09-2026 |
РусГидрБП5 | RU000A0JXTQ3 | 8.20% | -2.42% | 100.03 | 182 | 16-06-2017 | 12-06-2020 | — | 12-06-2020 |
РусГидро09 | RU000A0JVD25 | 0.01% | 21.76% | 93.03 | 182 | 28-04-2015 | 15-04-2025 | 21-04-2023 | 15-04-2025 |
РусГидро07 | RU000A0JTMG7 | nan% | 0% | 100 | 0 | 14-02-2013 | 30-11--001 | — | 02-02-2023 |
РусГидро08 | RU000A0JTMK9 | nan% | 0% | 101.32 | 0 | 14-02-2013 | 30-11--001 | — | 02-02-2023 |
РусГидро01 | RU000A0JRFN1 | nan% | 0% | 101.96 | 0 | 25-04-2011 | 30-11--001 | — | 12-04-2021 |
РусГидро02 | RU000A0JRFP6 | nan% | 0% | 100.99 | 0 | 25-04-2011 | 30-11--001 | — | 12-04-2021 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 1000.3 SUR (100.03%).
عائد السندات -2.42% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
عائد السندات -2.42% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.