ВЭБ.РФ 19
الاستحقاق ВЭБ.РФ 19
| يكتب | شراء من قبل | الدفع من قبل | يدفع |
|---|---|---|---|
| Погашение | 23 سبتمبر 2032 | 23 سبتمبر 2032 | 1000 ₽ |
| Купон | 22 سبتمبر 2032 | 23 سبتمبر 2032 | 0 ₽ |
| Купон | 24 مارثا 2032 | 25 مارثا 2032 | 0 ₽ |
| Купон | 24 سبتمبر 2031 | 25 سبتمبر 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 26 مارثا 2031 | 27 مارثا 2031 | 0 ₽ |
| Купон | 25 سبتمبر 2030 | 26 سبتمبر 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 27 مارثا 2030 | 28 مارثا 2030 | 0 ₽ |
| Купон | 26 سبتمبر 2029 | 27 سبتمبر 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 28 مارثا 2029 | 29 مارثا 2029 | 0 ₽ |
| Купон | 27 سبتمبر 2028 | 28 سبتمبر 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 29 مارثا 2028 | 30 مارثا 2028 | 0 ₽ |
| Купон | 29 سبتمبر 2027 | 30 سبتمبر 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 31 مارثا 2027 | 1 أبريل 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 30 سبتمبر 2026 | 1 أكتوبر 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 1 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 70.86 ₽ |
| Купон | 1 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 70.86 ₽ |
| Купон | 2 أبريل 2025 | 3 أبريل 2025 | 70.86 ₽ |
| Купон | 2 أكتوبر 2024 | 3 أكتوبر 2024 | 70.86 ₽ |
| Купон | 3 أبريل 2024 | 4 أبريل 2024 | 37.3 ₽ |
| Купон | 4 أكتوبر 2023 | 5 أكتوبر 2023 | 37.3 ₽ |
| Купон | 5 أبريل 2023 | 6 أبريل 2023 | 37.3 ₽ |
| Купон | 5 أكتوبر 2022 | 6 أكتوبر 2022 | 37.3 ₽ |
| Купон | 6 أبريل 2022 | 7 أبريل 2022 | 37.3 ₽ |
| Купон | 6 أكتوبر 2021 | 7 أكتوبر 2021 | 37.3 ₽ |
| Купон | 7 أبريل 2021 | 8 أبريل 2021 | 48.62 ₽ |
| Купон | 7 أكتوبر 2020 | 8 أكتوبر 2020 | 48.62 ₽ |
| Купон | 8 أبريل 2020 | 9 أبريل 2020 | 48.62 ₽ |
| Купон | 9 أكتوبر 2019 | 10 أكتوبر 2019 | 48.62 ₽ |
| Купон | 10 أبريل 2019 | 11 أبريل 2019 | 48.62 ₽ |
| Купон | 10 أكتوبر 2018 | 11 أكتوبر 2018 | 48.62 ₽ |
| Купон | 11 أبريل 2018 | 12 أبريل 2018 | 48.62 ₽ |
| Купон | 11 أكتوبر 2017 | 12 أكتوبر 2017 | 48.62 ₽ |
| Купон | 12 أبريل 2017 | 13 أبريل 2017 | 48.62 ₽ |
| Купон | 12 أكتوبر 2016 | 13 أكتوبر 2016 | 59.34 ₽ |
| Купон | 13 أبريل 2016 | 14 أبريل 2016 | 59.34 ₽ |
| Купон | 15 أكتوبر 2015 | 15 أكتوبر 2015 | 42.63 ₽ |
| Купон | 16 أبريل 2015 | 16 أبريل 2015 | 42.63 ₽ |
| Купон | 16 أكتوبر 2014 | 16 أكتوبر 2014 | 42.63 ₽ |
| Купон | 17 أبريل 2014 | 17 أبريل 2014 | 42.63 ₽ |
| Купон | 17 أكتوبر 2013 | 17 أكتوبر 2013 | 42.63 ₽ |
| Купон | 18 أبريل 2013 | 18 أبريل 2013 | 42.63 ₽ |
