حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Industrials | 19.38503 | 5 |
| Consumer Cyclical | 4.0712 | 1 |
| Нефтегаз | 3.93177 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.78791 | 1 |
| Consumer Staples | 3.74873 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 34.92 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 77.78 | 7 |
| Tokyo Stock Exchange | 11.11 | 1 |
| NASDAQ | 11.11 | 1 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| United States of America | 8 |
|
| Japan | 1 |
|







