جدول الترويج Itaú Unibanco Holding S.A.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة Itaú Unibanco Holding S.A.
Unibanco Holding S.A. предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и услуг в Бразилии и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: розничные банковские услуги, банковские услуги для оптовых клиентов и деятельность с корпорацией Market +. Предлагает различные депозитные продукты, а также ссуды и кредитные карты; инвестиционно-банковские услуги; услуги по кредитованию недвижимости; финансовые и инвестиционные услуги; лизинговые и обменные услуги. مزيد من التفاصيلIPO date | 2002-02-25 |
---|---|
ISIN | US4655621062 |
Industry | Banks |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | brl |
Див.доход ао | 0.6278 |
Дивиденд ао | 0.5688 |
Сайт | https://www.itau.com.br |
Цена ао | 5.68 |
تغير السعر يوميا: | 0% (5.68) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -0.8726% (5.73) |
تغير السعر شهريا: | +0.531% (5.65) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +13.83% (4.99) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -15.85% (6.75) |
تغير السعر سنويا: | -18.04% (6.93) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +0.7092% (5.64) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +48.6% (3.8224) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +13.6% (5) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Schroder Investment Management Group | 88302063 | 1.82 |
Westwood Global Investments, LLC | 63043856 | 1.3 |
JP Morgan Chase & Company | 60896093 | 1.26 |
Goldman Sachs Group Inc | 53196510 | 1.1 |
Fisher Asset Management, LLC | 52322490 | 1.08 |
Perpetual Ltd. | 42563305 | 0.88 |
Itau Unibanco Holding, S.A. | 30660827 | 0.63 |
Robeco Institutional Asset Management B.V. | 29244037 | 0.6 |
Franklin Resources, Inc. | 27611252 | 0.57 |
Vanguard Group Inc | 26371808 | 0.54 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
![]() |
7.07369 | -19.7 | 7.89277 |
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.35344 | -2.32 | 0.9324 |
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 0.97718 | 23.55 | 2.50435 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.96819 | 11.9 | 4.20615 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.427 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.37558 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.32676 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.16599 | 8.65 | 3.55491 |
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.15544 | 7.85 | 3.3217 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.08306 | 21.57 | 0.88486 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.05294 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00545 | 15.96 | 3.34087 |
1 | 10.28 | 3.23 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Matias Granata | Chief Risk Officer & Member of Executive Board | N/A | 1974 (51 سنة) |
Mr. Carlos Fernando Rossi Constantini | Member of Executive Board | N/A | 1974 (51 سنة) |
Mr. Pedro Paulo Giubbina Lorenzini | Head of Macroeconomics, Global Markets, Treasury & Latam and Member of Executive Board | N/A | 1968 (57 سنين) |
Mr. Alexandre Grossmann Zancani | Member of Executive Board | N/A | 1977 (48 سنين) |
Mr. André Luís Teixeira Rodrigues | Member of Executive Board | N/A | 1973 (52 سنة) |
Mr. Jose Virgilio Vita Neto | Member of Executive Board | N/A | 1978 (47 سنين) |
Mr. Flavio Augusto Aguiar de Souza | Member of Executive Board | N/A | 1970 (55 سنين) |
Mr. Milton Maluhy Filho | CEO & Member of Executive Board | N/A | 1976 (49 سنين) |
Mr. Gabriel Amado de Moura | Chief Financial Officer | 1976 (49 سنين) | |
Mr. Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra | Member of Executive Board & CIO | 1970 (55 سنين) |
عنوان: Brazil, São Paulo, PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.itau.com.br
موقع إلكتروني: https://www.itau.com.br