حصة القطاعات
| فئة | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Банки | 19.1 | 5 |
| Ритейл | 18.57 | 6 |
| Э/Генерация | 9.58 | 4 |
| Транспорт | 9.14 | 3 |
| Финансы | 7.71 | 2 |
| Металлургия Цвет. | 7.03 | 1 |
| Драг.металлы | 7.03 | 1 |
| Химия Удобрения | 6.93 | 1 |
| Электросети | 5.27 | 6 |
| High Tech | 4.6 | 3 |
| Потреб | 3.29 | 3 |
| Интернет | 1.21 | 1 |
| Машиностроение | 0.51 | 1 |
بناء ETF
| ترقية | 99.97 % |
حصة البورصات
| تبادل | يشارك, % | كمية |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 37 |
السيطرة على البلدان
| دولة | كمية | شركة |
|---|---|---|
| Russia | 37 |
|
MAX




































