جدول الترويج Frank's International N.V.
عن الشركة
Frank's International N.V. предоставляет различные услуги по проектированию труб для разведки и добычи нефти и газа, а также нефтесервисным компаниям в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: услуги по прокладке труб, трубопроводы и оборудование для цементирования. Компания предоставляет услуги по спуску труб; и специализированное оборудование, услуги и продукты, используемые при строительстве, заканчивании и ликвидации ствола скважины на суше и на море.
مزيد من التفاصيلP/S | 5.97 |
---|---|
P/BV | 1.74 |
EV/EBITDA | 25.63 |
EBITDA | 3.19 |
Цена ао | 147.37 |
Сайт | http://franksinternational.com |
Число акций ао | 0.6159 млрд |
Выручка | 10.19 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | NL0010556684 |
P/E | 68.1 |
Дивиденд ао | 0.9 |
Валюта | usd |
IPO date | 2013-08-09 |
Sector | Information Technology |
Industry | IT Services |
Валюта отчета | usd |
تغير السعر يوميا: | +1.26% (187.99) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +2.66% (185.42) |
تغير السعر شهريا: | +11.3% (171.02) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +24.25% (153.2) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +28.45% (148.19) |
تغير السعر سنويا: | +68.93% (112.68) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +917.37% (18.71) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +28.34% (148.319) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +56.65% (121.51) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | بناء على نتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق التسجيل | الدفع قبل ذلك |
---|---|---|---|---|---|
2.11% | 0.075 | II кв. 2017 | 25.08.2017 | 29.08.2017 | 13.09.2017 |
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 50087682 | 8.51 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 44303503 | 7.52 |
Blackrock Inc. | 39891316 | 6.78 |
Dodge & Cox Inc | 34866570 | 5.92 |
State Street Corporation | 24654955 | 4.19 |
Capital World Investors | 17537059 | 2.98 |
Harris Associates L.P. | 15044885 | 2.56 |
Geode Capital Management, LLC | 11382560 | 1.93 |
FMR, LLC | 11153956 | 1.89 |
Morgan Stanley | 9546729 | 1.62 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
BlackRock Future Financial and Technology ETF | 3.75545 | 30.260691271236 | 0.55 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.40234 | 16.469749439804 | 2.34992 |
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.20231 | 25.593264069373 | 2.05381 |
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.28075 | 22.953165654814 | 1.82337 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.18754 | 27.495824232301 | 1.80633 |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.20224 | 31.964001274291 | 1.41244 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.08433 | 37.984019668101 | 0.5823 |
iShares Morningstar Value ETF | 0.31265 | 25.436111525272 | 2.17567 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.27751 | 27.836970474968 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.11828 | 35.669556840077 | 0.68889 |
iShares Russell Top 200 ETF | 0.24986 | 32.231255482506 | 1.34513 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.18493 | 32.57283798366 | 1.43482 |
iShares Russell Top 200 Value ETF | 0.42949 | 26.44776119403 | 2.21611 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.13173 | 35.221354166667 | 0.68786 |
iShares Global Financials ETF | 0.92095 | 34.513388294062 | 3.18552 |
iShares U.S. Industrials ETF | 1.54174 | 35.94622739752 | 1.33011 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.1932 | 32.373646209386 | 1.41797 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.20224 | 257.57492748953 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.08433 | 336.31919195025 | 0.5823 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.31265 | 82.774290825759 | 2.17567 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares | 1.55138 | 0.00 | 1.89 |
iShares US Equity Factor ETF | 0.09875 | 35.924280741294 | 1.47335 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.78164 | 42.139448568399 | 1.11514 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.39575 | 31.615547001118 | 1.38463 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.67004 | 37.5 | 0.73986 |
iShares MSCI Kokusai ETF | 0.16121 | 25.89122322104 | 1.97357 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.57536 | 23.93399339934 | 1.75872 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.52743 | 39.78324859513 | 1.23301 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 0.23201 | 32.721528076978 | 1.30173 |
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 2.68629 | 404.64119957158 | 1.02314 |
Amplify Mobile Payments ETF | 6.58271 | 39.269295910961 | 0.54388 |
Global X Millennial Consumer ETF | 3.27131 | -91.775932078258 | 0.90433 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Frank J. Bisignano | President, CEO & Chairman | 1.61M | 1959 (65 سنين) |
Mr. Robert W. Hau | Chief Financial Officer | 625k | 1966 (58 سنين) |
Mr. Guy Chiarello | Chief Operating Officer | 1M | 1960 (64 سنة) |
Mr. Adam L. Rosman | Chief Administrative Officer & Chief Legal Officer | 600k | 1966 (58 سنين) |
Mr. Kenneth F. Best | Chief Accounting Officer | N/A | 1971 (53 سنة) |
Ms. Julie Chariell | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. James W. Cox CPA | Head of Corporate Development | 874.34k | 1968 (56 سنين) |
Ms. Leigh Asher | Chief Marketing Officer | N/A | 1962 (62 سنة) |
Ms. Britt Zarling | Senior Vice President of Corporate Communications | ||
Mr. Mark D. Hudson | VP, Corporate Finance | 1971 (53 سنة) |
موقع إلكتروني: http://franksinternational.com