سداد السندات
ISIN | RU000A100X36 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 17:14:26 |
Выплата купона, дн | 1834 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 17-10-2023 |
Дата погашения | 07-11-2024 |
Дата размещения | 31-10-2019 |
Дата след. выплаты | 07-11-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | СберИОС 001Р-156R 5Y ТКОМ 11% |
Код бумаги | RU000A100X36 |
Кредитный рейтинг | AA- |
Купон | 0.5 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 1 799 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Сектор | Структурные продукты |
Текущая доходность купона | 0.01% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 99.9% |
Частота купона, раз в год | 0.20 |
تغير السعر يوميا: | 0% (999) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -2.44% (1024) |
تغير السعر شهريا: | -5.04% (1052) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +3.42% (966) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +8.11% (924.1) |
تغير السعر سنويا: | +14.17% (875) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +21.67% (821.1) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +13.65% (879) |
اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС522 | RU000A104H08 | 0.01% | 0% | 61.9 | 1831 | 12-08-2022 | 17-08-2027 | — | 17-08-2027 |
СберИОС527 | RU000A104JX9 | 0.01% | 0% | 67.2 | 1833 | 15-07-2022 | 22-07-2027 | — | 22-07-2027 |
СберИОС524 | RU000A104JY7 | 0.01% | 0% | 77.4 | 365 | 24-06-2022 | 20-06-2025 | — | 18-06-2027 |
СберИОС526 | RU000A104KL2 | 0.01% | 0% | 61.4 | 1833 | 24-06-2022 | 01-07-2027 | — | 01-07-2027 |
СберИОС525 | RU000A104KK4 | 0.01% | 0% | 66.2 | 1833 | 17-06-2022 | 24-06-2027 | — | 24-06-2027 |
СберИОС484 | RU000A103Y40 | 0.01% | 0% | 89.3 | 365 | 15-11-2021 | 14-11-2025 | — | 13-11-2026 |
СберИОС485 | RU000A103Y57 | 0.01% | 0% | 63.01 | 365 | 15-11-2021 | 14-11-2025 | — | 13-11-2026 |
Сбер Sb38R | RU000A1040J7 | 8.80% | 0% | 0 | 182 | 12-11-2021 | 09-05-2025 | — | 07-11-2025 |
СберИОС477 | RU000A103UQ2 | 0.01% | 0% | 89.21 | 364 | 29-10-2021 | 24-10-2025 | — | 23-10-2026 |
СберИОС478 | RU000A103UR0 | 0.01% | 0% | 67.99 | 364 | 29-10-2021 | 24-10-2025 | — | 23-10-2026 |
СберИОС479 | RU000A103VP2 | 0.01% | 0% | 64 | 1832 | 28-10-2021 | 03-11-2026 | — | 03-11-2026 |
СберИОС476 | RU000A103UP4 | 0.01% | 0% | 65.6 | 1833 | 26-10-2021 | 02-11-2026 | — | 02-11-2026 |
СберИОС472 | RU000A103RV8 | 0.01% | 0% | 67.4 | 1832 | 15-10-2021 | 21-10-2026 | — | 21-10-2026 |
СберИОС473 | RU000A103RW6 | 0.01% | 0% | 70 | 2562 | 15-10-2021 | 20-10-2028 | — | 20-10-2028 |
СберИОС409 | RU000A103TL5 | 0.01% | 0% | 77 | 364 | 14-10-2021 | 10-10-2025 | — | 09-10-2026 |
СберИОС418 | RU000A103TN1 | 0.01% | 0% | 92.9 | 364 | 14-10-2021 | 10-10-2025 | — | 09-10-2026 |
СберИОС471 | RU000A103RU0 | 0.01% | 0% | 66.8 | 1833 | 14-10-2021 | 21-10-2026 | — | 21-10-2026 |
СберИОС469 | RU000A103PF5 | 0.01% | 0% | 76.3 | 1833 | 30-09-2021 | 07-10-2026 | — | 07-10-2026 |
СберИОС470 | RU000A103PH1 | 0.01% | 0% | 51.01 | 2562 | 30-09-2021 | 05-10-2028 | — | 05-10-2028 |
СберИОС468 | RU000A103P25 | 0.01% | 0% | 70.8 | 1833 | 28-09-2021 | 05-10-2026 | — | 05-10-2026 |
Сбер2СУБ3R | RU000A103Q24 | 8.50% | 31.19% | 71 | 182 | 27-09-2021 | 23-05-2025 | — | 14-11-2031 |
СберИОС467 | RU000A103MW7 | 0.01% | 0% | 56.01 | 2563 | 27-09-2021 | 03-10-2028 | — | 03-10-2028 |
СберИОС463 | RU000A103LD9 | 0.01% | 0% | 80.9 | 1833 | 17-09-2021 | 24-09-2026 | — | 24-09-2026 |
СберИОС464 | RU000A103LE7 | 0.01% | 0% | 54.4 | 2561 | 17-09-2021 | 21-09-2028 | — | 21-09-2028 |
СберИОС465 | RU000A103LF4 | 0.01% | 0% | 68.2 | 1833 | 14-09-2021 | 21-09-2026 | — | 21-09-2026 |
Сбер SbD1R | RU000A103KG4 | — | 17.98% | 96.3 | 0 | 03-09-2021 | 30-11--001 | — | 28-02-2025 |
СберИОС402 | RU000A103JQ5 | 0.01% | 0% | 82.1 | 1831 | 30-08-2021 | 04-09-2026 | — | 04-09-2026 |
СберИОС461 | RU000A103HE5 | 0.01% | 0% | 52.75 | 2561 | 27-08-2021 | 31-08-2028 | — | 31-08-2028 |
СберИОС462 | RU000A103JB7 | 0.01% | 0% | 80.8 | 1833 | 27-08-2021 | 03-09-2026 | — | 03-09-2026 |
СберИОС460 | RU000A103FM2 | 0.01% | 0% | 90 | 1833 | 19-08-2021 | 26-08-2026 | — | 26-08-2026 |
СберИОС457 | RU000A103F92 | 0.01% | 0% | 111.7 | 1834 | 16-08-2021 | 24-08-2026 | 27-12-2023 | 24-08-2026 |
СберИОС458 | RU000A103FA7 | 0.01% | 0% | 51.6 | 2562 | 16-08-2021 | 21-08-2028 | — | 21-08-2028 |
Сбер Sb29R | RU000A103G42 | 7.43% | 22.47% | 81.6 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
Сбер Sb30R | RU000A103G59 | 7.43% | 0% | 0 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
Сбер Sb34R | RU000A103H66 | 7.43% | 0% | 0 | 182 | 06-08-2021 | 31-01-2025 | — | 31-07-2026 |
СберИОС454 | RU000A103C87 | 0.01% | 0% | 83.4 | 1833 | 30-07-2021 | 06-08-2026 | — | 06-08-2026 |
СберИОС455 | RU000A103CP2 | 0.01% | 0% | 50.81 | 2562 | 29-07-2021 | 03-08-2028 | — | 03-08-2028 |
СберИОС456 | RU000A103CR8 | 0.01% | 0% | 97.4 | 1833 | 29-07-2021 | 05-08-2026 | — | 05-08-2026 |
СберИОС435 | RU000A103AM3 | 0.01% | 0% | 67.2 | 1830 | 19-07-2021 | 23-07-2026 | — | 23-07-2026 |
СберИОС449 | RU000A103AP6 | 0.01% | 0% | 52.01 | 2562 | 19-07-2021 | 24-07-2028 | — | 24-07-2028 |
СберИОС450 | RU000A103AF7 | 0.01% | 0% | 84.01 | 1833 | 13-07-2021 | 20-07-2026 | 25-12-2023 | 20-07-2026 |
СберИОС349 | RU000A1027B1 | 0.01% | 0% | 85.2 | 1833 | 29-06-2021 | 06-07-2026 | 27-12-2023 | 06-07-2026 |
СберИОС401 | RU000A103968 | 0.01% | 0% | 71 | 1830 | 29-06-2021 | 03-07-2026 | — | 03-07-2026 |
СберИОС416 | RU000A103976 | 0.01% | 0% | 64.01 | 2563 | 29-06-2021 | 05-07-2028 | — | 05-07-2028 |
Сбер Sb27R | RU000A103661 | 7.40% | 21.62% | 83.65 | 182 | 21-06-2021 | 16-12-2024 | — | 15-06-2026 |
Сбер Sb28R | RU000A1038U8 | 7.40% | 0% | 0 | 182 | 21-06-2021 | 16-12-2024 | — | 15-06-2026 |
СберИОС446 | RU000A103588 | 0.01% | 0% | 123.2 | 1833 | 18-06-2021 | 25-06-2026 | 25-12-2023 | 25-06-2026 |
СберИОС447 | RU000A103596 | 0.01% | 0% | 57.01 | 2561 | 18-06-2021 | 22-06-2028 | — | 22-06-2028 |
СберИОС445 | RU000A103539 | 0.01% | 0% | 87.01 | 1833 | 17-06-2021 | 24-06-2026 | 25-12-2023 | 24-06-2026 |
СберИОС436 | RU000A1032N6 | 0.01% | 0% | 94.1 | 1833 | 28-05-2021 | 04-06-2026 | 05-11-2024 | 04-06-2026 |
СберИОС440 | RU000A1032L0 | 0.01% | 0% | 73 | 2562 | 28-05-2021 | 02-06-2028 | — | 02-06-2028 |
СберИОС438 | RU000A1032K2 | 0.01% | 0% | 126.2 | 1833 | 27-05-2021 | 03-06-2026 | 25-12-2023 | 03-06-2026 |
СберИОС442 | RU000A103216 | 0.01% | 0% | 71.1 | 1833 | 21-05-2021 | 28-05-2026 | — | 28-05-2026 |
СберИОС412 | RU000A1031G2 | 0.01% | 0% | 99.3 | 1833 | 18-05-2021 | 25-05-2026 | 05-11-2024 | 25-05-2026 |
СберИОС437 | RU000A103273 | 0.01% | 0% | 121.9 | 1833 | 18-05-2021 | 25-05-2026 | 27-12-2023 | 25-05-2026 |
СберИОС439 | RU000A1032C9 | 0.01% | 0% | 70.4 | 2563 | 17-05-2021 | 23-05-2028 | — | 23-05-2028 |
СберИОС430 | RU000A102W50 | 0.01% | 0% | 75.2 | 2567 | 30-04-2021 | 10-05-2028 | — | 10-05-2028 |
СберИОС405 | RU000A103281 | 0.01% | 0% | 84.6 | 1834 | 29-04-2021 | 07-05-2026 | 05-12-2023 | 07-05-2026 |
СберИОС433 | RU000A102ZZ4 | 0.01% | 0% | 87.4 | 1833 | 29-04-2021 | 06-05-2026 | 21-12-2023 | 06-05-2026 |
СберИОС432 | RU000A102X26 | 0.01% | 0% | 90 | 1834 | 19-04-2021 | 27-04-2026 | 21-12-2023 | 27-04-2026 |
СберИОС429 | RU000A102WB2 | 0.01% | 0% | 98.5 | 1833 | 16-04-2021 | 23-04-2026 | 27-12-2023 | 23-04-2026 |
СберИОС431 | RU000A102WC0 | 0.01% | 0% | 70.2 | 1832 | 16-04-2021 | 22-04-2026 | — | 22-04-2026 |
Сбер Sb25R | RU000A102YG7 | 7.45% | 21.52% | 85.5 | 182 | 15-04-2021 | 10-04-2025 | — | 09-04-2026 |
Сбер Sb26R | RU000A102YH5 | 7.45% | 0% | 0 | 182 | 15-04-2021 | 10-04-2025 | — | 09-04-2026 |
СберИОС410 | RU000A102V69 | 0.01% | 0% | 79.8 | 1833 | 30-03-2021 | 06-04-2026 | — | 06-04-2026 |
СберИОС413 | RU000A102UC4 | 0.01% | 0% | 75.01 | 1833 | 30-03-2021 | 06-04-2026 | — | 06-04-2026 |
СберИОС426 | RU000A102VD0 | 0.01% | 0% | 76.9 | 2563 | 30-03-2021 | 05-04-2028 | — | 05-04-2028 |
СберИОС404 | RU000A102WA4 | 0.01% | 0% | 93.6 | 1833 | 25-03-2021 | 01-04-2026 | 05-12-2023 | 01-04-2026 |
СберИОС425 | RU000A102TH5 | 0.01% | 0% | 50.5 | 2565 | 19-03-2021 | 27-03-2028 | — | 27-03-2028 |
СберИОС420 | RU000A102SU0 | 0.01% | 0% | 72.5 | 1833 | 18-03-2021 | 25-03-2026 | — | 25-03-2026 |
СберИОС423 | RU000A102TD4 | 0.01% | 0% | 82.7 | 1833 | 18-03-2021 | 25-03-2026 | — | 25-03-2026 |
СберИОС414 | RU000A102RA4 | 0.01% | 0% | 60.9 | 2565 | 26-02-2021 | 06-03-2028 | — | 06-03-2028 |
СберИОС417 | RU000A102RC0 | 0.01% | 0% | 83.6 | 1833 | 26-02-2021 | 05-03-2026 | 25-12-2023 | 05-03-2026 |
СберИОС419 | RU000A102RD8 | 0.01% | 0% | 72.3 | 1832 | 26-02-2021 | 04-03-2026 | — | 04-03-2026 |
СберИОС421 | RU000A102RE6 | 0.01% | 0% | 97.6 | 1833 | 25-02-2021 | 04-03-2026 | 27-12-2023 | 04-03-2026 |
Сбер2СУБ2R | RU000A102HC1 | 7.00% | 36.86% | 74 | 182 | 22-01-2021 | 18-03-2025 | — | 11-03-2031 |
СберИОС396 | RU000A102GZ4 | 0.01% | 0% | 90.2 | 1833 | 14-01-2021 | 21-01-2026 | 05-11-2024 | 21-01-2026 |
СберИОС399 | RU000A102JW5 | 0.01% | 0% | 89.5 | 1833 | 14-01-2021 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
СберИОС389 | RU000A102GL4 | 0.01% | 0% | 81.1 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС390 | RU000A102GM2 | 0.01% | 0% | 81.9 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС391 | RU000A102GN0 | 0.01% | 0% | 83.98 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС392 | RU000A102GP5 | 0.01% | 0% | 77.6 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС393 | RU000A102GQ3 | 0.01% | 0% | 103.9 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС394 | RU000A102GR1 | 0.01% | 0% | 116.8 | 1833 | 12-01-2021 | 19-01-2026 | — | 19-01-2026 |
СберИОС377 | RU000A102FL6 | 0.01% | 0% | 89.9 | 1834 | 28-12-2020 | 05-01-2026 | 25-12-2023 | 05-01-2026 |
СберИОС378 | RU000A102DF3 | 0.01% | 0% | 88.8 | 1833 | 22-12-2020 | 29-12-2025 | — | 29-12-2025 |
СберИОС379 | RU000A102DV0 | 0.01% | 0% | 109.01 | 1463 | 21-12-2020 | 23-12-2024 | — | 23-12-2024 |
СберИОС386 | RU000A102HH0 | 0.01% | 0% | 86.6 | 1826 | 17-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС387 | RU000A102HK4 | 0.01% | 0% | 83.4 | 1826 | 17-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС380 | RU000A102D53 | 0.01% | 0% | 96.3 | 1834 | 14-12-2020 | 22-12-2025 | 05-11-2024 | 22-12-2025 |
СберИОС384 | RU000A102GG4 | 0.01% | 0% | 82.5 | 1832 | 11-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС385 | RU000A102GH2 | 0.01% | 0% | 86.1 | 1832 | 11-12-2020 | 17-12-2025 | 05-12-2023 | 17-12-2025 |
СберИОС383 | RU000A102G76 | 0.01% | 0% | 88.1 | 1832 | 10-12-2020 | 16-12-2025 | 05-12-2023 | 16-12-2025 |
СберИОС363 | RU000A102C96 | 0.01% | 0% | 82 | 1831 | 30-11-2020 | 05-12-2025 | — | 05-12-2025 |
СберИОС382 | RU000A102D61 | 0.01% | 0% | 98 | 1834 | 30-11-2020 | 08-12-2025 | 09-07-2024 | 08-12-2025 |
СберИОС358 | RU000A102C88 | 0.01% | 0% | 78 | 1831 | 27-11-2020 | 02-12-2025 | — | 02-12-2025 |
СберИОС364 | RU000A102CA6 | 0.01% | 0% | 94.21 | 1833 | 24-11-2020 | 01-12-2025 | 19-09-2023 | 01-12-2025 |
СберИОС370 | RU000A102DG1 | 0.01% | 0% | 88.71 | 1830 | 23-11-2020 | 27-11-2025 | 05-12-2023 | 27-11-2025 |
СберИОС375 | RU000A102BR2 | 0.01% | 0% | 78.6 | 1834 | 23-11-2020 | 01-12-2025 | — | 01-12-2025 |
СберИОС376 | RU000A102BS0 | 0.01% | 0% | 82.1 | 1834 | 23-11-2020 | 01-12-2025 | — | 01-12-2025 |
СберИОС369 | RU000A102D87 | 0.01% | 0% | 83.8 | 1832 | 20-11-2020 | 26-11-2025 | 01-11-2023 | 26-11-2025 |
СберИОС368 | RU000A102D38 | 0.01% | 0% | 89.8 | 1832 | 19-11-2020 | 25-11-2025 | 01-11-2023 | 25-11-2025 |
СберИОС357 | RU000A1029R3 | 0.01% | 0% | 77.83 | 1830 | 16-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС359 | RU000A1029Q5 | 0.01% | 0% | 94 | 1834 | 16-11-2020 | 24-11-2025 | 19-09-2023 | 24-11-2025 |
СберИОС360 | RU000A1029S1 | 0.01% | 0% | 84.61 | 1834 | 16-11-2020 | 24-11-2025 | — | 24-11-2025 |
СберИОС366 | RU000A102A72 | 0.01% | 0% | 79.8 | 1833 | 13-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС373 | RU000A102BZ5 | 0.01% | 0% | 86.4 | 1826 | 12-11-2020 | 12-11-2025 | 01-11-2023 | 12-11-2025 |
СберИОС374 | RU000A102C13 | 0.01% | 0% | 86.8 | 1826 | 12-11-2020 | 12-11-2025 | 01-11-2023 | 12-11-2025 |
СберИОС356 | RU000A102BE0 | 0.01% | 0% | 86.6 | 1832 | 05-11-2020 | 11-11-2025 | 01-11-2023 | 11-11-2025 |
СберИОС341 | RU000A1026M0 | 0.01% | 0% | 80 | 1832 | 30-10-2020 | 05-11-2025 | — | 05-11-2025 |
СберИОС342 | RU000A1026N8 | 0.01% | 0% | 117.7 | 1834 | 30-10-2020 | 07-11-2025 | 21-12-2023 | 07-11-2025 |
СберИОС343 | RU000A1026P3 | 0.01% | 0% | 99.7 | 1833 | 30-10-2020 | 06-11-2025 | 27-12-2023 | 06-11-2025 |
СберИОС352 | RU000A102A64 | 0.01% | 0% | 90.1 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 08-09-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС353 | RU000A102A56 | 0.01% | 0% | 86.19 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 01-11-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС354 | RU000A1028J2 | 0.01% | 0% | 88.1 | 1833 | 29-10-2020 | 05-11-2025 | 27-12-2023 | 05-11-2025 |
СберИОС355 | RU000A1028K0 | 0.01% | 0% | 80.9 | 1834 | 29-10-2020 | 06-11-2025 | — | 06-11-2025 |
СберИОС348 | RU000A1027A3 | 0.01% | 0% | 84.5 | 1830 | 27-10-2020 | 31-10-2025 | — | 31-10-2025 |
СберИОС337 | RU000A102838 | 0.01% | 0% | 0 | 1830 | 26-10-2020 | 30-10-2025 | — | 30-10-2025 |
СберИОС339 | RU000A102820 | 0.01% | 0% | 0 | 1834 | 26-10-2020 | 03-11-2025 | — | 03-11-2025 |
СберИОС344 | RU000A102846 | 0.01% | 0% | 0 | 1834 | 26-10-2020 | 03-11-2025 | — | 03-11-2025 |
СберИОС333 | RU000A1029C5 | 0.01% | 0% | 88.8 | 1826 | 22-10-2020 | 22-10-2025 | 01-11-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС351 | RU000A1029E1 | 0.01% | 0% | 86.6 | 1826 | 22-10-2020 | 22-10-2025 | 01-11-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС345 | RU000A1025R1 | 0.01% | 0% | 87.5 | 1833 | 16-10-2020 | 23-10-2025 | 09-07-2024 | 23-10-2025 |
СберИОС346 | RU000A1025S9 | 0.01% | 0% | 81.2 | 1833 | 16-10-2020 | 23-10-2025 | — | 23-10-2025 |
СберИОС336 | RU000A1025L4 | 0.01% | 0% | 80.26 | 1831 | 15-10-2020 | 20-10-2025 | — | 20-10-2025 |
СберИОС338 | RU000A102614 | 0.01% | 0% | 115.8 | 1833 | 15-10-2020 | 22-10-2025 | 21-12-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС340 | RU000A102622 | 0.01% | 0% | 98.9 | 1833 | 15-10-2020 | 22-10-2025 | 25-12-2023 | 22-10-2025 |
СберИОС331 | RU000A1025J8 | 0.01% | 0% | 86.3 | 1832 | 01-10-2020 | 07-10-2025 | 12-09-2023 | 07-10-2025 |
СберИОС332 | RU000A1026E7 | 0.01% | 0% | 89.6 | 1832 | 01-10-2020 | 07-10-2025 | 08-09-2023 | 07-10-2025 |
СберИОС319 | RU000A1023Z9 | 0.01% | 0% | 118.1 | 1833 | 29-09-2020 | 06-10-2025 | 21-12-2023 | 06-10-2025 |
СберИОС321 | RU000A102416 | 3.20% | 0% | 88.5 | 374 | 29-09-2020 | 06-10-2025 | — | 06-10-2025 |
СберИОС323 | RU000A1023X4 | 0.01% | 0% | 87.7 | 1834 | 28-09-2020 | 06-10-2025 | 05-11-2024 | 06-10-2025 |
СберИОС324 | RU000A1023Y2 | 0.01% | 0% | 83.2 | 1834 | 28-09-2020 | 06-10-2025 | — | 06-10-2025 |
СберИОС327 | RU000A1022R8 | 0.01% | 0% | 81.21 | 1830 | 21-09-2020 | 25-09-2025 | — | 25-09-2025 |
СберИОС318 | RU000A1022N7 | 0.01% | 0% | 121 | 1833 | 17-09-2020 | 24-09-2025 | 21-12-2023 | 24-09-2025 |
СберИОС320 | RU000A102283 | 3.20% | 0% | 97.7 | 374 | 17-09-2020 | 24-09-2025 | — | 24-09-2025 |
СберИОС329 | RU000A1024N3 | 0.01% | 0% | 86.2 | 1826 | 17-09-2020 | 17-09-2025 | 01-11-2023 | 17-09-2025 |
СберИОС330 | RU000A1024T0 | 0.01% | 0% | 89.5 | 1826 | 17-09-2020 | 17-09-2025 | 01-11-2023 | 17-09-2025 |
СберИОС315 | RU000A102242 | 0.01% | 0% | 84.3 | 1833 | 15-09-2020 | 22-09-2025 | — | 22-09-2025 |
СберИОС316 | RU000A102259 | 0.01% | 0% | 83.9 | 1833 | 15-09-2020 | 22-09-2025 | 21-08-2024 | 22-09-2025 |
СберИОС307 | RU000A102358 | 0.01% | 0% | 90.2 | 1832 | 03-09-2020 | 09-09-2025 | 08-09-2023 | 09-09-2025 |
СберИОС308 | RU000A102341 | 0.01% | 0% | 87.2 | 1832 | 03-09-2020 | 09-09-2025 | 12-09-2023 | 09-09-2025 |
СберИОС305 | RU000A1021M1 | 0.01% | 0% | 118.8 | 1831 | 31-08-2020 | 05-09-2025 | 21-12-2023 | 05-09-2025 |
СберИОС306 | RU000A1021N9 | 0.01% | 0% | 84.4 | 1831 | 31-08-2020 | 05-09-2025 | — | 05-09-2025 |
СберИОС311 | RU000A102168 | 0.01% | 0% | 89.4 | 1833 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | 05-11-2024 | 04-09-2025 |
СберИОС312 | RU000A102176 | 0.01% | 0% | 84.6 | 1833 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | — | 04-09-2025 |
СберИОС314 | RU000A1020G5 | 3.20% | 0% | 96.8 | 372 | 28-08-2020 | 04-09-2025 | — | 04-09-2025 |
СберИОС304 | RU000A1020F7 | 0.01% | 0% | 123 | 1834 | 24-08-2020 | 01-09-2025 | 21-12-2023 | 01-09-2025 |
СберИОС309 | RU000A1021P4 | 0.01% | 0% | 92 | 1826 | 20-08-2020 | 20-08-2025 | 31-10-2023 | 20-08-2025 |
СберИОС310 | RU000A1021Q2 | 0.01% | 0% | 88.9 | 1826 | 20-08-2020 | 20-08-2025 | 08-09-2023 | 20-08-2025 |
СберИОС301 | RU000A101ZR3 | 0.01% | 0% | 88 | 1833 | 18-08-2020 | 25-08-2025 | 05-11-2024 | 25-08-2025 |
СберИОС302 | RU000A101ZS1 | 0.01% | 0% | 85.3 | 1833 | 18-08-2020 | 25-08-2025 | 05-11-2024 | 25-08-2025 |
СберИОС298 | RU000A101YG9 | 0.01% | 0% | 86.2 | 1833 | 14-08-2020 | 21-08-2025 | 19-09-2023 | 21-08-2025 |
СберИОС293 | RU000A101ZQ5 | 0.01% | 0% | 103.5 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | 12-09-2023 | 12-08-2025 |
СберИОС294 | RU000A101ZV5 | 0.01% | 0% | 88.5 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | 31-10-2023 | 12-08-2025 |
СберИОС297 | RU000A101Y75 | 0.01% | 0% | 84 | 1832 | 06-08-2020 | 12-08-2025 | — | 12-08-2025 |
СберИОС287 | RU000A101WT6 | 3.20% | 0% | 98.4 | 374 | 31-07-2020 | 07-08-2025 | — | 07-08-2025 |
СберИОС295 | RU000A101WV2 | 0.01% | 0% | 92.1 | 1833 | 31-07-2020 | 07-08-2025 | — | 07-08-2025 |
СберИОС286 | RU000A101VK7 | 0.01% | 0% | 108.5 | 1834 | 27-07-2020 | 04-08-2025 | 25-12-2023 | 04-08-2025 |
СберИОС291 | RU000A101Y83 | 1.22% | 0% | 96.3 | 1826 | 23-07-2020 | 23-07-2025 | 12-09-2023 | 23-07-2025 |
СберИОС283 | RU000A101V11 | 0.01% | 0% | 92.9 | 1833 | 17-07-2020 | 24-07-2025 | 17-10-2023 | 24-07-2025 |
СберИОС285 | RU000A101VL5 | 0.01% | 0% | 87.55 | 1832 | 17-07-2020 | 23-07-2025 | — | 23-07-2025 |
СберИОС288 | RU000A101VS0 | 0.01% | 0% | 87.9 | 1833 | 17-07-2020 | 24-07-2025 | 21-08-2024 | 24-07-2025 |
СберИОС282 | RU000A101UZ7 | 0.01% | 0% | 87.4 | 1833 | 16-07-2020 | 23-07-2025 | 19-09-2023 | 23-07-2025 |
СберИОС276 | RU000A101W28 | 1.10% | 0% | 114.6 | 1832 | 09-07-2020 | 15-07-2025 | 08-09-2023 | 15-07-2025 |
СберИОС277 | RU000A101W36 | 1.10% | 0% | 90.5 | 1826 | 09-07-2020 | 09-07-2025 | 31-10-2023 | 09-07-2025 |
СберИОС280 | RU000A101TZ9 | 0.01% | 0% | 93.29 | 1833 | 30-06-2020 | 07-07-2025 | — | 07-07-2025 |
СберИОС274 | RU000A101S32 | 0.01% | 0% | 86.5 | 1832 | 26-06-2020 | 02-07-2025 | 20-09-2023 | 02-07-2025 |
СберИОС264 | RU000A101T31 | 0.01% | 0% | 95 | 1833 | 25-06-2020 | 02-07-2025 | 05-11-2024 | 02-07-2025 |
СберИОС279 | RU000A101T23 | 0.01% | 0% | 95.3 | 1833 | 25-06-2020 | 02-07-2025 | — | 02-07-2025 |
СберИОС270 | RU000A101QX0 | 0.01% | 0% | 90.7 | 1832 | 19-06-2020 | 25-06-2025 | 20-09-2023 | 25-06-2025 |
СберИОС272 | RU000A101QV4 | 0.01% | 0% | 96.5 | 1833 | 16-06-2020 | 23-06-2025 | — | 23-06-2025 |
СберИОС256 | RU000A101SS6 | 0.95% | 0% | 91.5 | 1826 | 11-06-2020 | 11-06-2025 | 31-10-2023 | 11-06-2025 |
СберИОС265 | RU000A101SW8 | 0.95% | 0% | 128.9 | 1833 | 11-06-2020 | 18-06-2025 | 08-09-2023 | 18-06-2025 |
СберИОС257 | RU000A101QJ9 | 0.95% | 0% | 127.9 | 1832 | 29-05-2020 | 04-06-2025 | 25-08-2023 | 04-06-2025 |
СберИОС245 | RU000A101LB7 | 0.01% | 0% | 95.51 | 1833 | 30-04-2020 | 07-05-2025 | 05-11-2024 | 07-05-2025 |
СберИОС252 | RU000A101LF8 | 0.01% | 0% | 93.9 | 1835 | 28-04-2020 | 07-05-2025 | 21-08-2024 | 07-05-2025 |
СберИОС241 | RU000A101LU7 | 0.95% | 0% | 129.9 | 1832 | 23-04-2020 | 29-04-2025 | 08-09-2023 | 29-04-2025 |
СберИОС248 | RU000A101LT9 | 0.95% | 0% | 95.51 | 1826 | 23-04-2020 | 23-04-2025 | 12-09-2023 | 23-04-2025 |
СберИОС250 | RU000A101L21 | 0.01% | 0% | 94.94 | 1834 | 21-04-2020 | 29-04-2025 | — | 29-04-2025 |
СберИОС244 | RU000A101KF0 | 0.01% | 0% | 120.1 | 1832 | 17-04-2020 | 23-04-2025 | 25-12-2023 | 23-04-2025 |
СберИОС242 | RU000A101KH6 | 0.01% | 0% | 100 | 1831 | 06-04-2020 | 11-04-2025 | — | 11-04-2025 |
СберИОС232 | RU000A101J41 | 0.01% | 0% | 100 | 1830 | 31-03-2020 | 04-04-2025 | — | 04-04-2025 |
СберИОС229 | RU000A101JW7 | 0.95% | 0% | 137.8 | 1832 | 26-03-2020 | 01-04-2025 | 08-09-2023 | 01-04-2025 |
